HISTÓRICO DO PERCENTUAL MÍNIMO E APLICADO PELOS ESTADOS DE ACORDO COM A EC-29
Posição em  28/03/2024 - 20:29:42


          Estados            2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% mínimo % aplicado % mínimo % aplicado % mínimo % aplicado % mínimo % aplicado % mínimo % aplicado % mínimo % aplicado % mínimo % aplicado % mínimo % aplicado
11 - Rondônia 7,00 7,79 8,63 10,64 9,47 9,47 10,32 10,54 12,00 11,42 12,00 12,11 12,00 12,10 12,00 12,00
12 - Acre 7,00 18,49 12,00 14,77 12,00 13,46 12,00 12,96 12,00 12,48 12,00 12,05 12,00 13,77 12,00 13,82
13 - Amazonas 7,00 14,58 12,00 21,15 12,00 25,11 12,00 20,37 12,00 19,56 12,00 20,78 12,00 23,47 12,00 22,17
14 - Roraima 7,00 11,51 11,61 14,92 11,71 10,14 11,80 13,26 12,00 11,53 12,00 12,77 12,00 13,22 12,00 13,64
15 - Pará 7,00 7,33 8,26 8,88 9,20 9,88 10,13 10,31 12,00 12,04 12,00 12,41 12,00 12,74 12,00 12,61
16 - Amapá  7,00 10,16 10,53 10,30 10,90 12,52 11,26 14,99 12,00 14,14 12,00 11,31 12,00 12,93 12,00 13,74
17 - Tocantins 7,00 9,40 9,92 12,30 10,44 11,48 10,96 11,32 12,00 12,02 12,00 12,05 12,00 13,52 12,00 14,74
21 - Maranhão 7,00 1,51 8,00 1,75 9,00 5,56 10,00 7,98 12,00 13,23 12,00 12,73 12,00 11,17 12,00 11,77
22 - Piauí 7,00 5,02 8,00 8,90 9,00 6,07 10,00 7,48 12,00 11,62 12,00 12,64 12,00 13,48 12,00 13,71
23 - Ceará 7,00 2,60 8,00 7,54 9,00 8,18 10,00 8,74 12,00 12,70 12,00 11,97 12,00 14,21 12,00 12,14
24 - Rio Grande do Norte 7,00 12,56 12,00 11,53 12,00 13,30 12,00 14,58 12,00 12,02 12,00 12,63 12,00 14,43 12,00 17,53
25 - Paraíba 7,00 3,66 8,00 12,81 9,00 10,52 10,00 10,62 12,00 9,59 12,00 10,32 12,00 12,91 12,00 12,72
26 - Pernambuco 7,00 10,46 10,77 11,60 11,08 11,59 11,38 11,88 12,00 12,00 12,00 12,23 12,00 13,24 12,00 14,11
27 - Alagoas 7,00 9,35 9,88 7,96 10,41 9,39 10,94 8,96 12,00 12,08 12,00 12,01 12,00 12,00 12,00 12,00
28 - Sergipe 7,00 3,32 8,00 5,77 9,00 8,06 10,00 10,07 12,00 12,04 12,00 12,14 12,00 11,11 12,00 12,44
29 - Bahia 7,00 8,49 9,19 8,40 9,89 9,41 10,60 10,38 12,00 12,15 12,00 12,15 12,00 12,17 12,00 12,63
31 - Minas Gerais 7,00 4,78 8,00 6,88 9,00 6,36 10,00 10,20 12,00 12,16 12,00 12,33 12,00 13,20 12,00 13,30
32 - Espírito Santo 7,00 13,59 12,00 12,23 12,00 12,91 12,00 12,65 12,00 12,23 12,00 12,05 12,00 10,43 12,00 9,88
33 - Rio de Janeiro 7,00 7,73 8,58 5,01 9,44 6,28 10,29 10,85 12,00 11,92 12,00 11,92 12,00 10,37 12,00 10,92
35 - São Paulo 7,00 9,58 10,06 11,15 10,55 11,76 11,03 12,26 12,00 13,74 12,00 12,95 12,00 12,80 12,00 13,07
41 - Paraná 7,00 4,06 8,00 10,09 9,00 5,98 10,00 5,75 12,00 6,14 12,00 8,35 12,00 11,55 12,00 9,22
42 - Santa Catarina 7,00 9,34 9,87 8,43 10,40 5,90 10,94 8,18 12,00 11,25 12,00 10,79 12,00 13,09 12,00 13,35
43 - Rio Grande do Sul 7,00 6,82 8,00 6,59 9,00 5,62 10,00 4,32 12,00 5,20 12,00 4,80 12,00 5,40 12,00 5,80
50 - Mato Grosso do Sul 7,00 8,88 9,50 6,81 10,13 9,22 10,75 8,61 12,00 12,14 12,00 12,57 12,00 12,25 12,00 13,46
51 - Mato Grosso 7,00 2,75 8,00 6,33 9,00 7,72 10,00 9,09 12,00 11,01 12,00 11,19 12,00 11,07 12,00 11,90
52 - Goiás 7,00 7,88 8,70 12,39 9,53 8,12 10,35 10,12 12,00 12,46 12,00 12,05 12,00 12,90 12,00 12,30
53 - Distrito Federal 7,00 6,16 8,00 8,91 9,00 9,78 10,00 11,06 12,00 13,27 12,00 15,51 12,00 16,56 12,00 20,25
I) Quantidade de Estados que transmitiram (a+b) 54 54 27 27 27 27 0 0
   (a) aplicou o percentual da EC29 37 35 12 16 18 19 0 0
   (b) Não aplicou o percentual da EC29 17 19 15 11 9 8 0 0
II) Quantidade que não transmitiram (c) 0 0 0 0 0 0 0 0
   (c) Estados que não informaram 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantidade de Estados Existentes (I+II) 54 54 27 27 27 27 0 0
NI - Estados que não informaram o SIOPS.
IC - Impossível Calcular.
Dados referentes ao SIOPS Estadual Anual.




          Estados            2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
% mínimo % aplicado % mínimo % aplicado % mínimo % aplicado % mínimo % aplicado % mínimo % aplicado % mínimo % aplicado % mínimo % aplicado
11 - Rondônia 12,00 12,78 12,00 12,58 12,00 14,71 12,00 12,00 12,00 12,13 12,00 14,28 12,00 13,52
12 - Acre 12,00 14,34 12,00 17,23 12,00 17,43 12,00 16,24 12,00 16,31 12,00 16,64 12,00 17,32
13 - Amazonas 12,00 19,21 12,00 23,23 12,00 20,67 12,00 22,18 12,00 21,00 12,00 22,87 12,00 22,21
14 - Roraima 12,00 14,95 12,00 12,32 12,00 13,78 12,00 14,13 12,00 14,16 12,00 17,31 12,00 12,23
15 - Pará 12,00 12,77 12,00 12,44 12,00 12,48 12,00 12,40 12,00 13,54 12,00 13,54 12,00 12,97
16 - Amapá  12,00 13,91 12,00 12,03 12,00 12,03 12,00 12,99 12,00 12,54 12,00 15,57 12,00 13,39
17 - Tocantins 12,00 13,79 12,00 15,67 12,00 17,24 12,00 18,72 12,00 18,48 12,00 20,68 12,00 21,47
21 - Maranhão 12,00 12,06 12,00 12,61 12,00 12,03 12,00 12,23 12,00 12,45 12,00 12,43 12,00 13,62
22 - Piauí 12,00 12,16 12,00 10,06 12,00 11,07 12,00 9,88 12,00 11,64 12,00 12,74 12,00 13,39
23 - Ceará 12,00 14,36 12,00 15,80 12,00 16,11 12,00 15,51 12,00 13,77 12,00 13,83 12,00 15,76
24 - Rio Grande do Norte 12,00 16,52 12,00 16,34 12,00 15,28 12,00 15,57 12,00 14,15 12,00 13,89 12,00 13,88
25 - Paraíba 12,00 12,49 12,00 16,03 12,00 13,73 12,00 12,03 12,00 13,45 12,00 13,44 12,00 13,69
26 - Pernambuco 12,00 14,80 12,00 15,81 12,00 17,64 12,00 15,73 12,00 15,74 12,00 14,96 12,00 16,58
27 - Alagoas 12,00 12,20 12,00 12,12 12,00 12,34 12,00 11,93 12,00 12,06 12,00 12,11 12,00 12,06
28 - Sergipe 12,00 12,70 12,00 12,65 12,00 13,02 12,00 12,69 12,00 12,77 12,00 12,93 12,00 12,72
29 - Bahia 12,00 12,77 12,00 13,89 12,00 13,67 12,00 13,44 12,00 12,19 12,00 12,02 12,00 12,94
31 - Minas Gerais 12,00 12,19 12,00 14,67 12,00 13,30 12,00 12,29 12,00 12,03 12,00 12,29 12,00 12,15
32 - Espírito Santo 12,00 10,24 12,00 11,80 12,00 12,77 12,00 12,48 12,00 13,24 12,00 15,95 12,00 18,53
33 - Rio de Janeiro 12,00 12,63 12,00 12,15 12,00 12,09 12,00 12,22 12,00 12,10 12,00 12,04 12,00 12,06
35 - São Paulo 12,00 13,46 12,00 12,66 12,00 12,63 12,00 12,83 12,00 12,43 12,00 12,43 12,00 12,46
41 - Paraná 12,00 9,79 12,00 9,76 12,00 9,98 12,00 9,74 12,00 9,94 12,00 11,22 12,00 12,29
42 - Santa Catarina 12,00 12,47 12,00 12,14 12,00 12,04 12,00 12,09 12,00 12,14 12,00 12,02 12,00 12,37
43 - Rio Grande do Sul 12,00 6,53 12,00 7,24 12,00 7,62 12,00 8,04 12,00 9,71 12,00 12,47 12,00 12,72
50 - Mato Grosso do Sul 12,00 12,98 12,00 14,78 12,00 14,92 12,00 13,94 12,00 12,06 12,00 12,50 12,00 12,11
51 - Mato Grosso 12,00 11,24 12,00 11,66 12,00 12,28 12,00 12,07 12,00 12,67 12,00 12,58 12,00 12,60
52 - Goiás 12,00 12,87 12,00 13,13 12,00 12,16 12,00 14,62 12,00 12,12 12,00 11,72 12,00 12,70
53 - Distrito Federal 12,00 17,49 12,00 14,58 12,00 13,73 12,00 16,28 12,00 15,53 12,00 228,78 12,00 448,71
I) Quantidade de Estados que transmitiram (a+b) 27 27 27 27 27 27 27
   (a) aplicou o percentual da EC29 23 22 24 23 24 25 27
   (b) Não aplicou o percentual da EC29 4 5 3 4 3 2 0
II) Quantidade que não transmitiram (c) 0 0 0 0 0 0 0
   (c) Estados que não informaram 0 0 0 0 0 0 0
Quantidade de Estados Existentes (I+II) 27 27 27 27 27 27 27
NI - Estados que não informaram o SIOPS.
IC - Impossível Calcular.
Dados referentes ao SIOPS Estadual Anual.

Ouvidoria 

Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G
Brasilia-DF / CEP: 70058-900

Acesse o serviço CartaSUS e avalie seu atendimento.

Acessos
Acesso Destaques DoencasCronicas Guia de sinalização de serviços e unidades do SUS
 
Assinatura