Acompanhamento das Pendências de Entrega
Início > Acompanhamento > Acompanhamento das Pendências de Entrega
ACOMPANHAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE ENTREGA

O SIOPS é disponibilizado quatro vezes ao ano: um sistema anual do exercício financeiro imediatamente anterior e um sistema semestral do ano vigente, tanto para estados quanto para municípios. Nesta consulta poderão ser evidenciadas, no início de cada ano (janeiro), as pendências de alimentação dos quatro sistemas disponibilizados no ano, além das pendências dos sistemas anuais e semestrais, municipal e estadual, de anos anteriores (estoque de pendências anteriores). O controle começou a ser realizado a partir de 2000. Apesar dos dados estarem disponibilizados a partir de 2004, as pendências anteriores demonstradas em janeiro deste ano já refletem todo o estoque acumulado desde 2000. Pode-se observar assim o comportamento da alimentação do SIOPS ao longo dos anos tanto na prontidão da resposta do sistema vigente quanto na regularização da alimentação dos sistemas anteriores.

SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2002 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2003 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2001 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2001 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2002 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2002 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2004 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2005 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 53 3 2 1 3 1 3 4 2 0 2 0 2 23 30 70
Pendências Municipal 5.158 355 255 337 260 284 564 575 381 150 148 97 123 3.529 1.629 4.411
Anual 2003 - Estadual 27 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 3 11 16  
Anual 2003 - Municipal 5.559 954 858 498 613 367 369 243 210 138 130 76 79 4.535 1.024  
Semestral 2004 - Estadual 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 24  
Semestral 2004 - Municipal 5.558 0 0 0 0 0 0 1.011 1.241 580 493 278 197 3.800 1.758  
TOTAL 16.382 1.312 1.115 836 876 652 939 1.833 1.836 868 777 452 405 11.901 4.481 4.481


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2005 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2006 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 70 3 2 5 1 2 4 1 1 1 9 1 2 32 38 70
Pendências Municipal 4.411 122 215 267 240 164 259 220 203 319 190 486 566 3.251 1.160 3.006
Anual 2004 - Estadual 27 0 0 1 0 0 1 1 1 1 9 1 3 18 9  
Anual 2004 - Municipal 5.558 582 763 878 755 343 332 320 209 218 161 370 200 5.131 427  
Semestral 2005 - Estadual 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 24  
Semestral 2005 - Municipal 5.562 0 0 0 0 0 0 1.001 1.075 686 523 631 228 4.144 1.418  
TOTAL 15.655 707 980 1.151 996 509 596 1.543 1.489 1.225 893 1.490 1.000 12.579 3.076 3.076


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2006 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2007 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 70 2 7 1 2 10 7 0 0 1 0 2 0 32 38 62
Pendências Municipal 3.006 325 167 100 212 241 229 117 105 74 43 50 148 1.811 1.195 2.688
Anual 2005 - Estadual 27 0 0 1 2 6 6 3 0 2 1 0 3 24 3  
Anual 2005 - Municipal 5.562 630 923 948 1.066 715 396 180 68 83 27 36 195 5.267 295  
Semestral 2006 - Estadual 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 22  
Semestral 2006 - Municipal 5.562 0 0 0 0 0 0 151 1.963 870 331 560 489 4.364 1.198  
TOTAL 14.254 957 1.097 1.050 1.282 972 638 451 2.136 1.030 404 649 837 11.503 2.751 2.750


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2007 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2008 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 10 11
Pendências Municipal 661 64 67 38 31 77 38 46 30 33 53 23 35 535 126 239
Anual 2006 - Estadual 27 0 0 0 2 4 7 7 3 3 0 0 0 26 1  
Anual 2006 - Municipal 5.562 381 851 1.083 807 1.305 411 264 146 73 64 33 31 5.449 113  
Semestral 2007 - Estadual 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 11 16  
Semestral 2007 - Municipal 5.562 0 0 0 0 0 0 0 564 1.188 1.425 556 313 4.046 1.516  
TOTAL 11.855 446 918 1.122 840 1.386 456 317 743 1.299 1.544 616 386 10.073 1.782 250


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2008 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2009 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 8 7
Pendências Municipal 239 37 20 16 13 10 20 8 8 1 8 4 10 155 84 212
Anual 2007 - Estadual 27 0 1 1 3 4 16 2 0 0 0 0 0 27 0  
Anual 2007 - Municipal 5.562 333 722 1.220 1.837 706 398 103 38 21 21 15 20 5.434 128  
Semestral 2008 - Estadual 27 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 1 1 15 12  
Semestral 2008 - Municipal 5.562 0 0 0 0 0 0 618 1.500 787 590 296 294 4.085 1.477  
TOTAL 11.428 370 744 1.237 1.853 720 434 731 1.550 812 627 316 325 9.719 1.709 219


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2009 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2010 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 7 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 7 0  
Pendências Municipal 212 22 6 12 17 24 8 9 12 20 5 3 0 138 74 211
Anual 2008 - Estadual 27 0 0 0 1 21 3 2 0 0 0 0 0 27 0  
Anual 2008 - Municipal 5.562 229 771 955 1.300 1.435 352 169 95 68 20 31 0 5.425 137  
Semestral 2009 - Estadual 27 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 7 20  
Semestral 2009 - Municipal 5.562 0 0 0 0 0 0 329 1.479 668 401 490 0 3.367 2.195  
TOTAL 11.397 254 777 968 1.318 1.482 363 510 1.588 759 427 525 0 8.971 2.426 211


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2010 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2011 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 211 60 11 20 22 7 16 8 5 4 2 7 2 164 47 121
Anual 2009 - Estadual 27 0 0 0 1 9 14 0 0 1 1 0 1 27 0  
Anual 2009 - Municipal 5.562 145 818 1.063 2.630 484 248 27 10 20 13 15 15 5.488 74  
Semestral 2010 - Estadual 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 24  
Semestral 2010 - Municipal 5.562 0 0 0 0 0 0 132 916 1.029 392 535 250 3.254 2.308  
TOTAL 11.389 205 829 1.083 2.653 500 278 167 931 1.054 409 559 268 8.936 2.453 121


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2011 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2012 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 121 4 12 4 3 11 14 9 6 4 1 4 2 74 47 47
Anual 2010 - Estadual 27 0 0 1 3 12 10 0 1 0 0 0 0 27 0  
Anual 2010 - Municipal 5.563 169 626 999 1.668 1.433 302 113 81 40 16 19 14 5.480 83 83
Semestral 2011 - Estadual 27 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 4 2 13 14  
Semestral 2011 - Municipal 5.562 0 0 0 0 0 0 196 1.348 816 495 332 208 3.395 2.167  
TOTAL 11.300 173 638 1.004 1.674 1.456 326 318 1.439 862 514 359 226 8.989 2.311 130


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2012 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2013 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 130 16 12 7 7 2 3 12 5 3 1 0 1 69 61 61
Anual 2011 - Estadual 27 0 0 2 3 16 2 2 1 0 0 0 0 26 1 1
Anual 2011 - Municipal 5.563 211 170 1.302 1.609 1.590 262 182 59 23 4 12 17 5.441 122 122
Semestral 2012 - Estadual 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 5 22  
Semestral 2012 - Municipal 5.563 0 0 0 0 0 0 446 1.035 520 461 347 235 3.044 2.519  
TOTAL 11.310 227 182 1.311 1.619 1.608 267 643 1.100 546 467 360 255 8.585 2.725 184


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2013 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2014 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
Pendências Municipal 183 16 12 9 8 20 5 10 8 0 0 0 0 88 95  
Anual 2012 - Estadual 27 2 7 2 5 5 4 1 0 0 0 0 0 26 1  
Anual 2012 - Municipal 5.563 458 894 1.105 1.618 529 223 152 102 0 0 0 0 5.081 482  
Semestral 2013 - Estadual 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27  
Semestral 2013 - Municipal 5.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.563  
TOTAL 11.364 476 913 1.116 1.631 554 232 163 110 0 0 0 0 5.195 6.169 0


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2014 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2015 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2013 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2013 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2014 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2014 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2015 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2016 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2014 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2014 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2015 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2015 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2016 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2017 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2015 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2015 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2016 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2016 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2017 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2018 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2016 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2016 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2017 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2017 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2018 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2019 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2017 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2017 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2018 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2018 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2019 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2020 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2018 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2018 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2019 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2019 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2020 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2021 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2019 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2019 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2020 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2020 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2021 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2022 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2020 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2020 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2021 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2021 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2022 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2023 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2021 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2021 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2022 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2022 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SIOPS Total de pendências (A) Pendências resolvidas - Ano 2023 (B) Total pendências resolvidas (C) Total pendências não resolvidas (D=A-C) Pendências para 2024 (E)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Pendências Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pendências Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2022 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Anual 2022 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2023 - Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Semestral 2023 - Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ouvidoria 

Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G
Brasilia-DF / CEP: 70058-900

Acesse o serviço CartaSUS e avalie seu atendimento.

Acessos
Acesso Destaques DoencasCronicas Guia de sinalização de serviços e unidades do SUS
 
Assinatura